SANTA ALBERTINA - SP42ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201918° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 246 | PAULO SÉRGIO MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,25 | 89,25 | ||
2 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 89,00 | 89,00 | ||
3 | 247 | DHONTAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | DELICADO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 88,75 | ||
4 | 28 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | CAPITÃO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 88,50 | ||
5 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | DURANGO | NT | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 88,25 | 88,25 | ||
6 | 253 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES - SP | BATMAN | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
7 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | COPA 90 | TM | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,75 | 87,75 | ||
8 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | TRAPACEIRO | MOL | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
9 | 12 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | EXCLUSIVO | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 86,50 | ||
10 | 31 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | URSO BRANCO | MOL | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
11 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ARAPUCA | TM | 0,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 86,50 | ||
12 | 8 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
13 | 254 | EDMAR APARECIDO | LUZ - MG | MATO GROSSO | NT | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
14 | 18 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DESPREZO | NT | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,25 | 85,25 | ||
15 | 21 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 20,75 | 21,50 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 84,50 | ||
16 | 248 | RONALDO MANUEL JÚNIOR | PARANAPUÃ - SP | ANTENADO | NT | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 18,50 | 20,00 | 38,50 | 80,25 | 80,25 | ||
17 | 251 | VICENTE NUNES SOUZA | PIÇARRA - PA | PATRÃO | TM | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 75,50 | 75,50 | ||
18 | 9 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 18,25 | 19,75 | 38,00 | 17,00 | 20,00 | 37,00 | 75,00 | 75,00 | ||
19 | 249 | ROBERTO OLIVEIRA SIMÃO | URÂNIA - SP | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 22,25 | 7,95 | 0,00 | 22,25 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 244 | ANDERSON SALLES | PARANAPUÃ - SP | SANGUE BOM | NT | 0,00 | 21,75 | 7,58 | 0,00 | 22,00 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 68 | JOÃO LUCAS CAMPOS | PORTO FELIZ - SP | LÍDER | NT | 0,00 | 22,50 | 7,31 | 0,00 | 22,50 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ASTRONAUTA | TM | 0,00 | 21,25 | 7,28 | 0,00 | 22,00 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 13 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | DIRETOR | MOL | 0,00 | 21,75 | 5,81 | 0,00 | 22,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 250 | JOSÉ LUCAS OLIVEIRA | PLANALTO DO SUL - SP | SOL NASCENTE | MAD | 0,00 | 21,25 | 5,77 | 0,00 | 21,75 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 245 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 21,00 | 5,46 | 0,00 | 20,50 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | PARAGUAI | NT | 0,00 | 21,75 | 5,29 | 0,00 | 21,50 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 4 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | FENÔMENO | MOL | 0,00 | 21,75 | 5,10 | 0,00 | 20,75 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CARIBE | MOL | 0,00 | 22,25 | 4,98 | 0,00 | 22,25 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 6 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | RELÍQUIA | TM | 0,00 | 22,50 | 4,79 | 0,00 | 21,50 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ORGULHO | MOL | 0,00 | 21,50 | 4,74 | 0,00 | 21,50 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 3 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | IMPORTANTE | NT | 0,00 | 22,25 | 4,55 | 0,00 | 21,75 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 252 | ALESSANDRO PARISE | OUROESTE - SP | TM | 0,00 | 21,50 | 4,46 | 0,00 | 22,25 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 19 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | CAMAROTE | MOL | 0,00 | 21,50 | 3,29 | 0,00 | 21,25 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 55 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | TALENTO DO SERTÃO | MOL | 0,00 | 22,75 | 2,41 | 0,00 | 22,50 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 7 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | ZIRIGUIDUM | MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | COLISEU | MAD | 0,00 | 19,75 | 4,78 | 0,00 | 20,50 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
37 | 8 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | TERROR | MAD | 0,00 | 19,25 | 6,21 | 0,00 | 21,00 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
38 | 13 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | PONTEIRO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
39 | 245 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | CAIPIRA | MAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CAIU
R2 - SEDÉM NO BRAÇO
R3 - ANIMAL TROMBOU
R4 - ANIMAL NÃO VEIO
MOTIVOS